Demonstrativo de Resultados - Julho 2025
Esta análise contempla os meses de Janeiro a Julho, com foco no fechamento de Julho e indicadores trimestrais.
88%
Julho
Média Trimestral
99%
R$61.425 / Meta: R$55K-70K
79%
Julho
Média Trimestral
78%
R$11.024
Julho
2º Trimestre
R$19.880
R$9.096
Julho
2º Trimestre
R$27.790
Análise: Em Julho, as receitas operacionais (R$61.425) superaram significativamente os custos e despesas operacionais (R$9.536 + R$37.385 = R$46.921), resultando em um fluxo positivo de R$14.504.
Tendência: Após um primeiro trimestre volátil, o segundo trimestre apresentou resultados operacionais consistentemente positivos, com destaque para Março (R$22.308), Maio (R$15.674) e Julho (R$11.024).
| Categoria | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | R$35.611 | R$42.818 | R$66.173 | R$46.544 | R$58.101 | R$56.677 | R$61.425 |
| Deduções da Receita Bruta | -R$1.857 | -R$3.948 | -R$4.391 | -R$3.215 | -R$6.752 | -R$4.992 | -R$3.480 |
| Receita Líquida de Vendas | R$33.754 | R$38.870 | R$61.782 | R$43.329 | R$51.349 | R$51.686 | R$57.945 |
| Custos Operacionais | -R$6.276 | -R$14.004 | -R$5.809 | -R$16.528 | -R$7.835 | -R$5.819 | -R$9.536 |
| Lucro Bruto | R$27.478 | R$24.866 | R$55.973 | R$26.801 | R$43.515 | R$45.866 | R$48.409 |
| Despesas Operacionais | -R$30.732 | -R$36.300 | -R$33.665 | -R$32.358 | -R$27.841 | -R$36.103 | -R$37.385 |
| Lucro/Prejuízo Operacional | -R$3.254 | -R$11.434 | R$22.308 | -R$5.557 | R$15.674 | R$9.763 | R$11.024 |
| Lucro/Prejuízo Líquido | -R$3.654 | -R$10.337 | R$20.246 | -R$8.343 | R$15.306 | R$20.827 | R$9.096 |
Receita Média
R$48.200
Resultado Operacional
R$2.540
(Média mensal)
Lucro Líquido
R$2.085
(Média mensal)
Destaque
Março teve excelente desempenho com receita de R$66.173 e lucro líquido de R$20.246.
Receita Média
R$53.774
Resultado Operacional
R$6.627
(Média mensal)
Lucro Líquido
R$9.263
(Média mensal)
Destaque
Maior consistência nos resultados, com todos os meses apresentando receitas acima de R$46K.
Receita Operacional
R$61.425
Resultado Operacional
R$11.024
Lucro Líquido
R$9.096
Perspectiva
Bom início de trimestre com receita recorde e margem de contribuição saudável (79%).